
LGQ-TH2型太阳能发电环境监测系统
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商平台认证供应商
- 产品分类
- 起订量电议(支持样品)
- 更新时间2026-11-01
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。


| 技术参数 | 测量范围 |
|---|---|
| 环境温度 | -40~125 |
| 相对湿度 | 0~100 |
| 风 速 | 0~75 |
| 风 向 | 0~360 |
| 降 水 量 | 0~999.9 |
| 大气压力 | 300~1100 |
| 倾斜总辐射 | 0~2000 |
| 水平总辐射 | 0~2000 |
| 直接辐射 | 0~2000 |
| 散射辐射 | 0~2000 |
| 背板温度 | -50~150 |
| 电源系统 | AC 220V±10% |
| 通讯系统 | RS485 |
| USB | 通讯距离 0~20m |
| Bluetooth | 通讯距离 0~100m |






